标识符 | 名称 | ||||
摘要 | |||||
关 键 字 | |||||
主题分类 | |||||
行业分类 | |||||
开放方式 | 更新频率 | 发布日期 | |||
更新日期 | 资源格式 | 所属行政区域 | |||
数据提供方 | 提供方地址 | 数据维护方 | |||
所属行政事项 | 资源状态 | 语种 | |||
来源系统 | 文件数量 | 0 | 浏览量 | 25 | |
下载量 | 102 | 时间范围 | 空间(地域)范围 | ||
在线资源链接 |
序号 | 名称 | 数据格式 | 是否统计项 | 是否展现项 | 是否搜索项 | 是否排序项 | 中文描述 |
数据
API
APP
API接口信息 | |||
接口描述: | |||
接口地址: | http://data.jms.gov.cn/apiInterface{dirCode}.do | ||
支持格式: | |||
请求示例: | |||
请求头 | |||
名称 | 说明 | ||
Authorization | Bearer token(token值可在个人中心中查看) | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
返回参数说明 | |||
名称 | 类型 | 说明 |
评分: